Pływanie: zawody mikołajkowe na Fregacie.
autor: DW data dodania: 21.12.2011
Otwarte Zawody Mikołajkowe w Pływaniu
16 grudnia odbyły się na pływalni krytej „Fregata” otwarte zawody mikołajkowe w pływaniu zorganizowane przez MUKS „Sokół” Kolbuszowa Dolna oraz pływalnie FREGATA. W zawodach wzięło udział około stu dzieci z terenu miasta i gminy Kolbuszowa, z Cmolasu, Majdanu Królewskiego i Komorowa. Wśród uczestników nie zabrakło członków sekcji pływackiej naszego klubu. Zawody przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników słodycze.
Zorganizowanie takiej imprezy było możliwe dzięki środkom finansowym przyznanym przez Urząd Miasta i Gminy Kolbuszowa dla sekcji pływackiej.
W rozwinięciu przedstawiamy wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach.
Dzieci i młodzież:
m. | Dystans – grupy wiekowe | czas | Szkoła/sekcja |
25m stylem grzbietowym chłopców (rocz. 2005) | |||
1. | Karol Harchut | 34:19 | Zerówka |
25m styl grzbietowy chłopcy kl. I (2004) | |||
1. | Michał Watras | 33:08 | SP2 |
2. | Jakub Wilk | 43:66 | SP1 |
3. | Szymon Jagodziński | 44:06 | SP2 |
25m styl grzbietowy dziewczęta kl. I (2004) | |||
1. | Roksana Guźda | 26:75 | SP2(sek.) |
2. | Łucja Chodorowska | 28:13 | SP2(sek.) |
3. | Karolina Brzoza | 32:28 | |
25m styl grzbietowy dziewczęta kl. II (2003) | |||
1. | Emilia Stąpor | 24:63 | SP1 (sek.) |
2. | Olga Borowska | 26:00 | SP2(sek.) |
3. | Klaudia Kolis | 26:25 | SP1(sek.) |
25m styl grzbietowy chłopcy kl. II (2003) | |||
1. | Wiktor Kiwak | 24:19 | SP2(sek.) |
2. | Darek Szypuła | 28:84 | SP Komorów(sek.) |
3. | Jan Ozimek | 29:59 | SP2(sek.) |
50m styl dowolny dziewczęta kl. III (2002) | |||
1. | Maja Rak | 49:06 | SP2(sek.) |
2. | Iga Zimny | 49:53 | SP2(sek.) |
3. | Zuzanna Zielińska | 54:50 | Majdan Królewski |
50m styl dowolny chłopcy kl. III (2002) | |||
1. | Bartłomiej Szalony | 52:15 | SP2 |
2. | Szymon Szabarkiewicz | 53:44 | SP2(sek.) |
3. | Wiktor Kosiorowski | 58:42 | Majdan Królewski(sek) |
50m – Styl dowolny dziewczęta kl. IV-VI | |||
1. | Klaudia Szypuła | 39:09 | SP Komorów(sek.) |
2. | Kornelia Olszówka | 39:53 | SP1(sek.) |
3. | Joanna Kopaczek | 39:75 | SP2(sek.) |
50m –styl dowolny chłopcy kl. IV i V | |||
1. | Mateusz Sochacki | 33:37 | SP2(sek.) |
2. | Aleksander Augustyn | 39:53 | SP2(sek.) |
3. | Przemysław Syper | 39:75 | SP2(sek.) |
50m –styl dowolny dziewczęta (Gim) | |||
1. | Magdalena Jachyra | 33:38 | Cmolas |
2. | Faustyna Lubera | 35:40 | Cmolas |
3. | Celina Wilk | 38:93 | Cmolas |
50m –styl dowolny chłopcy (Gim) | |||
1. | Szymon Tyczka | 31:90 | Cmolas |
2. | Wojciech Stąpor | 32:49 | SP1(sek.) |
3. | Dawid Sochacki | 34:35 | SP2(sek.) |
50m –styl dowolny dziewczęta (L.O) | |||
1. | Monika Małek | 33:28 | L.O Kolbuszowa |
2. | Marcelina Świst | 33:37 | L.O Kolbuszowa |
3. | Katarzyna Jóźwik | 36:56 | L.O Kolbuszowa |
50m –styl dowolny chłopcy (L.O) | |||
1. | Tomasz Jóźwik | 29:53 | L.O Kolbuszowa |
2. | Krzysztof Surdyka | 31:97 | L.O Kolbuszowa |
3. | Damian Jachyra | 32:81 | L.O Kolbuszowa |
4×50 m sztafeta dziewcząt (SP) | |||
1. | SP nr 1 Kolbuszowa | 2:55:59 | Kolbuszowa |
2. | SP nr 2 Kolbuszowa | 2:56:06 | Kolbuszowa |
4x50m sztafeta chłopców (SP) | |||
1. | SPnr2 Kolbuszowa | 2:26:94 | Kolbuszowa |
4x50m sztafeta dziewcząt( Gim) | |||
1. | Gim nr2 Kolbuszowa | 3:02:35 | Kolbuszowa |
4x50m sztafeta chłopców (Gim) | |||
1. | Gim nr2 Kolbuszowa | 2:34:56 | Kolbuszowa |
4×50 sztafeta dziewcząt (L.O) | Kolbuszowa | ||
1. | M. Świst, Posłuszna, M. Orzech, M.Małek | 2:38:15 | L.O Kolbuszowa (A) |
2. | K. Jóźwik, E. Nowak, A. Piechota, K.Tyrpin | 2:46:00 | L.O Kolbuszowa (B) |
4x50m sztafeta chłopców(L.O) | |||
1. | D. Jachyra, T. Durak, K. Surdyka, T. Jóźwik | 2:17:00 | L.O Kolbuszowa |
Seniorzy:
100m stylem dowolnym – 18 lat i starsi
- mężczyźni - |
czas | |
1. | Bartosz Pietryka | 1:02:82 |
2. | Witold Rado | 1:05:25 |
3. | Rafał Serafin | 1:12:28 |
4. | Michał Halibart | 1:23:00 |
100m stylem dowolnym – 18 lat i starsi
- kobiety – |
||
1. | Natalia Czyżewska | 1:13:62 |
2. | Maria Olszowy | 1:27:72 |

udostępnione przez FSMM.PL
Brak komentarzy